Detailed side-by-side analysis of AvaTrade vs RCGMarkets
| Feature | AvaTrade | RCGMarkets |
|---|---|---|
| Headquarters | Dublin, Ireland. | Johannesburg, South Africa. |
| Type of Broker | Forex & CFD | Forex |
| Founded | 2006 Older | 2018 |
| Regulated By | BVI FSC, ASIC, FFAJ, AD-FSRA, CBI | FSCA |
| Offices | Dublin, Ireland | 5th Floor, Sasol Place, 50 Katherine Street, Wierda Valley, Sandton, Gauteng, 2196, South Africa. |
| Supported Languages | English, Arabic, French, German, Italian, Japanese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, and Traditional Chinese | English, Chinese, Arabic, Russian |
| Feature | AvaTrade | RCGMarkets |
|---|---|---|
| Account Currencies | (55+) | 3 |
| Minimum Deposit | $100 | $10 |
| Maximum Leverage | 1:1000 | 1:2000 |
| Minimum Contract Size | 0.01 lots | 0.01 lots |
| ECN/STP Accounts Offered | ||
| Demo Account Expiry | N/A | N/A |
| Islamic Accounts | ||
| Traders from USA |
| Feature | AvaTrade | RCGMarkets |
|---|---|---|
| Typical Spread on Majors | 0.0 pips | 0.0 pips |
| Interest on Margin | ||
| Commission on STP or ECN/STP | N\A | $10 |
| EUR/USD | Yes | Yes |
| GBP/USD | Yes | Yes |
| USD/JPY | Yes | Yes |
| Hedging | ||
| Scalping |
| Feature | AvaTrade | RCGMarkets |
|---|---|---|
| Platforms Offered | MT4, MT5, AVATradeGO, DupliTrade, AVASocial, AVAFutures, AVAOptions. | MetaTrader 4, MetaTrader 5 |
| One-Click-Execution | ||
| Mobile Alerts | ||
| Email Alerts | ||
| VPS Offered | ||
| MetaTrader Server Time (winter) | N/A | N/A |
| Feature | AvaTrade | RCGMarkets |
|---|---|---|
| Number of Pairs | 60 More | 6 |
| CFD's | ||
| Metals | ||
| Oil | ||
| Indices | ||
| Stocks | ||
| Futures | ||
| Binary Options |