Detailed side-by-side analysis of AvaTrade vs Plus500
| Feature | AvaTrade | Plus500 |
|---|---|---|
| Headquarters | Dublin, Ireland. | London, UK. |
| Type of Broker | Forex & CFD | Market Maker / CFD Provider |
| Founded | 2006 Older | 2008 |
| Regulated By | BVI FSC, ASIC, FFAJ, AD-FSRA, CBI | FCA, ASIC, CySEC, EFA, DFSA, SCB, NFA, CFTC |
| Offices | Dublin, Ireland | Plus500US Ltd, 2 Pierce Pl Itasca, IL 60143, USA. |
| Supported Languages | English, Arabic, French, German, Italian, Japanese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, and Traditional Chinese | English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese, Dutch, Polish, Russian, Chinese, Arabic, Hebrew, Turkish, Indonesian, Malay, Thai, Vietnamese, Japanese, Korean. |
| Feature | AvaTrade | Plus500 |
|---|---|---|
| Account Currencies | (55+) | 48+ |
| Minimum Deposit | $100 | $100 |
| Maximum Leverage | 1:1000 | 1:300 |
| Minimum Contract Size | 0.01 lots | 0.01 lots |
| ECN/STP Accounts Offered | ||
| Demo Account Expiry | N/A | N/A |
| Islamic Accounts | ||
| Traders from USA |
| Feature | AvaTrade | Plus500 |
|---|---|---|
| Typical Spread on Majors | 0.0 pips | 0.8 |
| Interest on Margin | ||
| Commission on STP or ECN/STP | N\A | Yes |
| EUR/USD | Yes | Yes |
| GBP/USD | Yes | Yes |
| USD/JPY | Yes | Yes |
| Hedging | ||
| Scalping |
| Feature | AvaTrade | Plus500 |
|---|---|---|
| Platforms Offered | MT4, MT5, AVATradeGO, DupliTrade, AVASocial, AVAFutures, AVAOptions. | Web, Mobile Apps, Invest Account, Plus500US |
| One-Click-Execution | ||
| Mobile Alerts | ||
| Email Alerts | ||
| VPS Offered | ||
| MetaTrader Server Time (winter) | N/A | N/A |
| Feature | AvaTrade | Plus500 |
|---|---|---|
| Number of Pairs | 60 | 71 More |
| CFD's | ||
| Metals | ||
| Oil | ||
| Indices | ||
| Stocks | ||
| Futures | ||
| Binary Options |