Detailed side-by-side analysis of AvaTrade vs ScopeMarkets
| Feature | AvaTrade | ScopeMarkets |
|---|---|---|
| Headquarters | Dublin, Ireland. | Belize City, Belize. |
| Type of Broker | Forex & CFD | Online Broker |
| Founded | 2006 Older | 2014 |
| Regulated By | BVI FSC, ASIC, FFAJ, AD-FSRA, CBI | CySEC, CMA, FSC (Belize), FSC (Mauritius), FSA, FSCA |
| Offices | Dublin, Ireland | 6160, Park Avenue, Buttonwood Bay, Lower Flat Office Space Front, Belize City, Belize. |
| Supported Languages | English, Arabic, French, German, Italian, Japanese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, and Traditional Chinese | English, Vietnamese, Arabic, Spanish, German |
| Feature | AvaTrade | ScopeMarkets |
|---|---|---|
| Account Currencies | (55+) | 4 |
| Minimum Deposit | $100 | $10 |
| Maximum Leverage | 1:1000 | 1:1000 |
| Minimum Contract Size | 0.01 lots | 0.01 lots |
| ECN/STP Accounts Offered | ||
| Demo Account Expiry | N/A | 14 days |
| Islamic Accounts | ||
| Traders from USA |
| Feature | AvaTrade | ScopeMarkets |
|---|---|---|
| Typical Spread on Majors | 0.0 pips | 0.0 pips |
| Interest on Margin | ||
| Commission on STP or ECN/STP | N\A | $5 |
| EUR/USD | Yes | Yes |
| GBP/USD | Yes | Yes |
| USD/JPY | Yes | Yes |
| Hedging | ||
| Scalping |
| Feature | AvaTrade | ScopeMarkets |
|---|---|---|
| Platforms Offered | MT4, MT5, AVATradeGO, DupliTrade, AVASocial, AVAFutures, AVAOptions. | MT4, MT5, Iress, Scope Copy |
| One-Click-Execution | ||
| Mobile Alerts | ||
| Email Alerts | ||
| VPS Offered | ||
| MetaTrader Server Time (winter) | N/A | N/A |
| Feature | AvaTrade | ScopeMarkets |
|---|---|---|
| Number of Pairs | 60 | 70 More |
| CFD's | ||
| Metals | ||
| Oil | ||
| Indices | ||
| Stocks | ||
| Futures | ||
| Binary Options |