Detailed side-by-side analysis of AvaTrade vs Trader'sWay
| Feature | AvaTrade | Trader'sWay |
|---|---|---|
| Headquarters | Dublin, Ireland. | Dominica. |
| Type of Broker | Forex & CFD | STP, ECN |
| Founded | 2006 Older | 2011 |
| Regulated By | BVI FSC, ASIC, FFAJ, AD-FSRA, CBI | N\A |
| Offices | Dublin, Ireland | 8 Copthall, Roseau, Dominica |
| Supported Languages | English, Arabic, French, German, Italian, Japanese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, and Traditional Chinese | English, Russian, French, Spanish, Portuguese, Polish, Japanese, Korean, Chinese, Italian, Greek, Turkish, Hungarian, German. |
| Feature | AvaTrade | Trader'sWay |
|---|---|---|
| Account Currencies | (55+) | (45+) |
| Minimum Deposit | $100 | $10 |
| Maximum Leverage | 1:1000 | 1:1000 |
| Minimum Contract Size | 0.01 lots | 0.01 lots |
| ECN/STP Accounts Offered | ||
| Demo Account Expiry | N/A | N/A |
| Islamic Accounts | ||
| Traders from USA |
| Feature | AvaTrade | Trader'sWay |
|---|---|---|
| Typical Spread on Majors | 0.0 pips | 0.0 pips |
| Interest on Margin | ||
| Commission on STP or ECN/STP | N\A | N/A |
| EUR/USD | Yes | Yes |
| GBP/USD | Yes | Yes |
| USD/JPY | Yes | Yes |
| Hedging | ||
| Scalping |
| Feature | AvaTrade | Trader'sWay |
|---|---|---|
| Platforms Offered | MT4, MT5, AVATradeGO, DupliTrade, AVASocial, AVAFutures, AVAOptions. | MT4, MT5, MetaTrader, Web Terminal, MT Mobile Apps, MetaTrader for MAC OS MT |
| One-Click-Execution | ||
| Mobile Alerts | ||
| Email Alerts | ||
| VPS Offered | ||
| MetaTrader Server Time (winter) | N/A | N/A |
| Feature | AvaTrade | Trader'sWay |
|---|---|---|
| Number of Pairs | 60 More | 45 |
| CFD's | ||
| Metals | ||
| Oil | ||
| Indices | ||
| Stocks | ||
| Futures | ||
| Binary Options |