Detailed side-by-side analysis of FXOpen vs FXPrimus
| Feature | FXOpen | FXPrimus |
|---|---|---|
| Headquarters | Charlestown, Nevis, Caribbean. | Limassol, Cyprus. |
| Type of Broker | ECN, CFD, Forex | ECN, STP |
| Founded | 2005 Older | 2009 |
| Regulated By | CySEC, FCA (UK) | CySEC, VFSC |
| Offices | Lighthouse Trust Nevis Ltd. of Suite 1, AL. EVELYN LTD, Main Street, Charlestown, Nevis. | Limassol, Cyprus. |
| Supported Languages | English, Arabic, Russian, Chinese, Spanish, more | English, Arabic, Chinese, Spanish, Indonesian, Thai, Vietnamese, Hungarian, and Malaysian. |
| Feature | FXOpen | FXPrimus |
|---|---|---|
| Account Currencies | 8 | 70+ |
| Minimum Deposit | $100 | $15 |
| Maximum Leverage | 1:500 | 1:2000 |
| Minimum Contract Size | 0.01 lots | 0.01 lots |
| ECN/STP Accounts Offered | ||
| Demo Account Expiry | N/A | N/A |
| Islamic Accounts | ||
| Traders from USA |
| Feature | FXOpen | FXPrimus |
|---|---|---|
| Typical Spread on Majors | 0.0 pips | 0.0 |
| Interest on Margin | ||
| Commission on STP or ECN/STP | $3.50 | N/A |
| EUR/USD | Yes | Yes |
| GBP/USD | Yes | Yes |
| USD/JPY | Yes | Yes |
| Hedging | ||
| Scalping |
| Feature | FXOpen | FXPrimus |
|---|---|---|
| Platforms Offered | TrickTrader, TradingView, MT4, MT5 | MT4, MT5, WebTrader, cTrader |
| One-Click-Execution | ||
| Mobile Alerts | ||
| Email Alerts | ||
| VPS Offered | ||
| MetaTrader Server Time (winter) | N/A | N/A |
| Feature | FXOpen | FXPrimus |
|---|---|---|
| Number of Pairs | 50+ | 28 |
| CFD's | ||
| Metals | ||
| Oil | ||
| Indices | ||
| Stocks | ||
| Futures | ||
| Binary Options |