Detailed side-by-side analysis of FXPrimus vs Trader'sWay
| Feature | FXPrimus | Trader'sWay |
|---|---|---|
| Headquarters | Limassol, Cyprus. | Dominica. |
| Type of Broker | ECN, STP | STP, ECN |
| Founded | 2009 Older | 2011 |
| Regulated By | CySEC, VFSC | N\A |
| Offices | Limassol, Cyprus. | 8 Copthall, Roseau, Dominica |
| Supported Languages | English, Arabic, Chinese, Spanish, Indonesian, Thai, Vietnamese, Hungarian, and Malaysian. | English, Russian, French, Spanish, Portuguese, Polish, Japanese, Korean, Chinese, Italian, Greek, Turkish, Hungarian, German. |
| Feature | FXPrimus | Trader'sWay |
|---|---|---|
| Account Currencies | 70+ | (45+) |
| Minimum Deposit | $15 | $10 |
| Maximum Leverage | 1:2000 | 1:1000 |
| Minimum Contract Size | 0.01 lots | 0.01 lots |
| ECN/STP Accounts Offered | ||
| Demo Account Expiry | N/A | N/A |
| Islamic Accounts | ||
| Traders from USA |
| Feature | FXPrimus | Trader'sWay |
|---|---|---|
| Typical Spread on Majors | 0.0 | 0.0 pips |
| Interest on Margin | ||
| Commission on STP or ECN/STP | N/A | N/A |
| EUR/USD | Yes | Yes |
| GBP/USD | Yes | Yes |
| USD/JPY | Yes | Yes |
| Hedging | ||
| Scalping |
| Feature | FXPrimus | Trader'sWay |
|---|---|---|
| Platforms Offered | MT4, MT5, WebTrader, cTrader | MT4, MT5, MetaTrader, Web Terminal, MT Mobile Apps, MetaTrader for MAC OS MT |
| One-Click-Execution | ||
| Mobile Alerts | ||
| Email Alerts | ||
| VPS Offered | ||
| MetaTrader Server Time (winter) | N/A | N/A |
| Feature | FXPrimus | Trader'sWay |
|---|---|---|
| Number of Pairs | 28 | 45 More |
| CFD's | ||
| Metals | ||
| Oil | ||
| Indices | ||
| Stocks | ||
| Futures | ||
| Binary Options |