Detailed side-by-side analysis of FPMarkets vs FXTM
| Feature | FPMarkets | FXTM |
|---|---|---|
| Headquarters | Sydney , Australia | Mauritius. |
| Type of Broker | ECN | Online Broker |
| Founded | 2005 Older | 2011 |
| Regulated By | CySEC, ASIC | FCA, CySEC, FSCA, FSC |
| Offices | Level 5, Exchange House 10 Bridge St Sydney NSW 2000, Australia | 5th Floor, NEX Tower, Rue du Savoir, Cybercity, 72201 Ebene, Republic of Mauritius. |
| Supported Languages | English, Russian, French, Indonesian, Dutch, Portuguese, Thai, Polish, Arabic, Hungarian. | English, Arabic, Chinese, Spanish, French, Indonesian, Thai, Hindi, and more. |
| Feature | FPMarkets | FXTM |
|---|---|---|
| Account Currencies | (70+) | 4 |
| Minimum Deposit | $100 | $20 |
| Maximum Leverage | 1:500 | 1:1000 |
| Minimum Contract Size | 0.01 lots | 0.01 lots |
| ECN/STP Accounts Offered | ||
| Demo Account Expiry | N/A | N/A |
| Islamic Accounts | ||
| Traders from USA |
| Feature | FPMarkets | FXTM |
|---|---|---|
| Typical Spread on Majors | 0.0 pips | 0.1 pips |
| Interest on Margin | ||
| Commission on STP or ECN/STP | $3 | $0 |
| EUR/USD | Yes | Yes |
| GBP/USD | Yes | Yes |
| USD/JPY | Yes | No |
| Hedging | ||
| Scalping |
| Feature | FPMarkets | FXTM |
|---|---|---|
| Platforms Offered | MT4, MT5, cTrader, WebTrader, TradingView | MT4, MT5 |
| One-Click-Execution | ||
| Mobile Alerts | ||
| Email Alerts | ||
| VPS Offered | ||
| MetaTrader Server Time (winter) | N/A | N/A |
| Feature | FPMarkets | FXTM |
|---|---|---|
| Number of Pairs | 60+ | 8 |
| CFD's | ||
| Metals | ||
| Oil | ||
| Indices | ||
| Stocks | ||
| Futures | ||
| Binary Options |