Detailed side-by-side analysis of FXOpen vs JustMarkets
| Feature | FXOpen | JustMarkets |
|---|---|---|
| Headquarters | Charlestown, Nevis, Caribbean. | Mahe, Seychelles. |
| Type of Broker | ECN, CFD, Forex | ECN |
| Founded | 2005 Older | 2012 |
| Regulated By | CySEC, FCA (UK) | FSC, FSCA, CySEC, FSA |
| Offices | Lighthouse Trust Nevis Ltd. of Suite 1, AL. EVELYN LTD, Main Street, Charlestown, Nevis. | Office 10, Floor 2, Vairam Building, Providence Industrial Estate, Providence, Mahe, Seychelles |
| Supported Languages | English, Arabic, Russian, Chinese, Spanish, more | English, Indonesian, Malaysian, Spanish, Portuguese, Vietnamese |
| Feature | FXOpen | JustMarkets |
|---|---|---|
| Account Currencies | 8 | 80+ |
| Minimum Deposit | $100 | $10 |
| Maximum Leverage | 1:500 | 1:3000 |
| Minimum Contract Size | 0.01 lots | 0.01 lots |
| ECN/STP Accounts Offered | ||
| Demo Account Expiry | N/A | N/A |
| Islamic Accounts | ||
| Traders from USA |
| Feature | FXOpen | JustMarkets |
|---|---|---|
| Typical Spread on Majors | 0.0 pips | 0.0 pips |
| Interest on Margin | ||
| Commission on STP or ECN/STP | $3.50 | $3 |
| EUR/USD | Yes | Yes |
| GBP/USD | Yes | Yes |
| USD/JPY | Yes | Yes |
| Hedging | ||
| Scalping |
| Feature | FXOpen | JustMarkets |
|---|---|---|
| Platforms Offered | TrickTrader, TradingView, MT4, MT5 | MT4, MT5, MobileTrader |
| One-Click-Execution | ||
| Mobile Alerts | ||
| Email Alerts | ||
| VPS Offered | ||
| MetaTrader Server Time (winter) | N/A | N/A |
| Feature | FXOpen | JustMarkets |
|---|---|---|
| Number of Pairs | 50+ | 50+ |
| CFD's | ||
| Metals | ||
| Oil | ||
| Indices | ||
| Stocks | ||
| Futures | ||
| Binary Options |