Detailed side-by-side analysis of FPMarkets vs FXOpen
| Feature | FPMarkets | FXOpen |
|---|---|---|
| Headquarters | Sydney , Australia | Charlestown, Nevis, Caribbean. |
| Type of Broker | ECN | ECN, CFD, Forex |
| Founded | 2005 | 2005 |
| Regulated By | CySEC, ASIC | CySEC, FCA (UK) |
| Offices | Level 5, Exchange House 10 Bridge St Sydney NSW 2000, Australia | Lighthouse Trust Nevis Ltd. of Suite 1, AL. EVELYN LTD, Main Street, Charlestown, Nevis. |
| Supported Languages | English, Russian, French, Indonesian, Dutch, Portuguese, Thai, Polish, Arabic, Hungarian. | English, Arabic, Russian, Chinese, Spanish, more |
| Feature | FPMarkets | FXOpen |
|---|---|---|
| Account Currencies | (70+) | 8 |
| Minimum Deposit | $100 | $100 |
| Maximum Leverage | 1:500 | 1:500 |
| Minimum Contract Size | 0.01 lots | 0.01 lots |
| ECN/STP Accounts Offered | ||
| Demo Account Expiry | N/A | N/A |
| Islamic Accounts | ||
| Traders from USA |
| Feature | FPMarkets | FXOpen |
|---|---|---|
| Typical Spread on Majors | 0.0 pips | 0.0 pips |
| Interest on Margin | ||
| Commission on STP or ECN/STP | $3 | $3.50 |
| EUR/USD | Yes | Yes |
| GBP/USD | Yes | Yes |
| USD/JPY | Yes | Yes |
| Hedging | ||
| Scalping |
| Feature | FPMarkets | FXOpen |
|---|---|---|
| Platforms Offered | MT4, MT5, cTrader, WebTrader, TradingView | TrickTrader, TradingView, MT4, MT5 |
| One-Click-Execution | ||
| Mobile Alerts | ||
| Email Alerts | ||
| VPS Offered | ||
| MetaTrader Server Time (winter) | N/A | N/A |
| Feature | FPMarkets | FXOpen |
|---|---|---|
| Number of Pairs | 60+ | 50+ |
| CFD's | ||
| Metals | ||
| Oil | ||
| Indices | ||
| Stocks | ||
| Futures | ||
| Binary Options |