Detailed side-by-side analysis of FXOpen vs Plus500
| Feature | FXOpen | Plus500 |
|---|---|---|
| Headquarters | Charlestown, Nevis, Caribbean. | London, UK. |
| Type of Broker | ECN, CFD, Forex | Market Maker / CFD Provider |
| Founded | 2005 Older | 2008 |
| Regulated By | CySEC, FCA (UK) | FCA, ASIC, CySEC, EFA, DFSA, SCB, NFA, CFTC |
| Offices | Lighthouse Trust Nevis Ltd. of Suite 1, AL. EVELYN LTD, Main Street, Charlestown, Nevis. | Plus500US Ltd, 2 Pierce Pl Itasca, IL 60143, USA. |
| Supported Languages | English, Arabic, Russian, Chinese, Spanish, more | English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese, Dutch, Polish, Russian, Chinese, Arabic, Hebrew, Turkish, Indonesian, Malay, Thai, Vietnamese, Japanese, Korean. |
| Feature | FXOpen | Plus500 |
|---|---|---|
| Account Currencies | 8 | 48+ |
| Minimum Deposit | $100 | $100 |
| Maximum Leverage | 1:500 | 1:300 |
| Minimum Contract Size | 0.01 lots | 0.01 lots |
| ECN/STP Accounts Offered | ||
| Demo Account Expiry | N/A | N/A |
| Islamic Accounts | ||
| Traders from USA |
| Feature | FXOpen | Plus500 |
|---|---|---|
| Typical Spread on Majors | 0.0 pips | 0.8 |
| Interest on Margin | ||
| Commission on STP or ECN/STP | $3.50 | Yes |
| EUR/USD | Yes | Yes |
| GBP/USD | Yes | Yes |
| USD/JPY | Yes | Yes |
| Hedging | ||
| Scalping |
| Feature | FXOpen | Plus500 |
|---|---|---|
| Platforms Offered | TrickTrader, TradingView, MT4, MT5 | Web, Mobile Apps, Invest Account, Plus500US |
| One-Click-Execution | ||
| Mobile Alerts | ||
| Email Alerts | ||
| VPS Offered | ||
| MetaTrader Server Time (winter) | N/A | N/A |
| Feature | FXOpen | Plus500 |
|---|---|---|
| Number of Pairs | 50+ | 71 |
| CFD's | ||
| Metals | ||
| Oil | ||
| Indices | ||
| Stocks | ||
| Futures | ||
| Binary Options |