Detailed side-by-side analysis of ScopeMarkets vs Tickmill
| Feature | ScopeMarkets | Tickmill |
|---|---|---|
| Headquarters | Belize City, Belize. | Cyprus. |
| Type of Broker | Online Broker | Global ECN Broker |
| Founded | 2014 Older | 2015 |
| Regulated By | CySEC, CMA, FSC (Belize), FSC (Mauritius), FSA, FSCA | FSA, FCA, CySEC, LFSA |
| Offices | 6160, Park Avenue, Buttonwood Bay, Lower Flat Office Space Front, Belize City, Belize. | Cyprus |
| Supported Languages | English, Vietnamese, Arabic, Spanish, German | English, Indonesian, Polski, Melayu, Deutsch, Русский, Italiano, Tiếng Việt, Portuguese, 한국어, Español, 中文简体, 中文繁體, العربية, ภาษาไทย |
| Feature | ScopeMarkets | Tickmill |
|---|---|---|
| Account Currencies | 4 | (60+) |
| Minimum Deposit | $10 | $100 |
| Maximum Leverage | 1:1000 | 1:1000 |
| Minimum Contract Size | 0.01 lots | 0.01 lots |
| ECN/STP Accounts Offered | ||
| Demo Account Expiry | 14 days | N/A |
| Islamic Accounts | ||
| Traders from USA |
| Feature | ScopeMarkets | Tickmill |
|---|---|---|
| Typical Spread on Majors | 0.0 pips | 0.0 pips |
| Interest on Margin | ||
| Commission on STP or ECN/STP | $5 | $3.5 |
| EUR/USD | Yes | Yes |
| GBP/USD | Yes | Yes |
| USD/JPY | Yes | Yes |
| Hedging | ||
| Scalping |
| Feature | ScopeMarkets | Tickmill |
|---|---|---|
| Platforms Offered | MT4, MT5, Iress, Scope Copy | MT4, MT5, Web |
| One-Click-Execution | ||
| Mobile Alerts | ||
| Email Alerts | ||
| VPS Offered | ||
| MetaTrader Server Time (winter) | N/A | N/A |
| Feature | ScopeMarkets | Tickmill |
|---|---|---|
| Number of Pairs | 70 | 62+ |
| CFD's | ||
| Metals | ||
| Oil | ||
| Indices | ||
| Stocks | ||
| Futures | ||
| Binary Options |