Detailed side-by-side analysis of easyMarkets vs FXOpen
| Feature | easyMarkets | FXOpen |
|---|---|---|
| Headquarters | Limassol, Cyprus. | Charlestown, Nevis, Caribbean. |
| Type of Broker | Online Broker | ECN, CFD, Forex |
| Founded | 2001 Older | 2005 |
| Regulated By | ASIC, CySEC. | CySEC, FCA (UK) |
| Offices | Cyprus, Australia. | Lighthouse Trust Nevis Ltd. of Suite 1, AL. EVELYN LTD, Main Street, Charlestown, Nevis. |
| Supported Languages | English, Arabic, Chinese, German, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Spanish. | English, Arabic, Russian, Chinese, Spanish, more |
| Feature | easyMarkets | FXOpen |
|---|---|---|
| Account Currencies | 18 | 8 |
| Minimum Deposit | $25 | $100 |
| Maximum Leverage | 1:2000 | 1:500 |
| Minimum Contract Size | 0.01 lots | 0.01 lots |
| ECN/STP Accounts Offered | ||
| Demo Account Expiry | N/A | N/A |
| Islamic Accounts | ||
| Traders from USA |
| Feature | easyMarkets | FXOpen |
|---|---|---|
| Typical Spread on Majors | 0.7 pips | 0.0 pips |
| Interest on Margin | ||
| Commission on STP or ECN/STP | No | $3.50 |
| EUR/USD | Yes | Yes |
| GBP/USD | Yes | Yes |
| USD/JPY | Yes | Yes |
| Hedging | ||
| Scalping |
| Feature | easyMarkets | FXOpen |
|---|---|---|
| Platforms Offered | Web Platform, Mobile App, Tradingview, MT4, MT5 | TrickTrader, TradingView, MT4, MT5 |
| One-Click-Execution | ||
| Mobile Alerts | ||
| Email Alerts | ||
| VPS Offered | ||
| MetaTrader Server Time (winter) | N/A | N/A |
| Feature | easyMarkets | FXOpen |
|---|---|---|
| Number of Pairs | 63 | 50+ |
| CFD's | ||
| Metals | ||
| Oil | ||
| Indices | ||
| Stocks | ||
| Futures | ||
| Binary Options |